情報更新日時:2024/12/02 12:03:23
①新築建売(神奈川県 相模原市内)
物件番号 | 物件名称・号棟 | 価格 | 申込状況 | 建物完成 | 外構完成 | 広告 | 住居表示 | 設備(水床ドア) | 交通 | ガス | 下水 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12326 | 麻溝台5丁目5期 №29EXT | 4030万 | 2023/9/8 | 2023/9/26 | OK | 5丁目9-78決定 | L/E | 相模大野バ12分歩2分 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | |
12326 | 麻溝台5丁目5期 №R(43)EXT | 4130万 | 申 | 2024/5/30 | R6/6/完成 | OK | 5丁目9-64決定 | L/E | 相模大野バ12分歩2分 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。'EXT→リビング拡張プラン対応。R号棟ご購入後もモデルとしてHPへの室内の写真掲載をご了承頂きます。 |
13052 | 南区大野台5丁目7期 | 4280万 | R6/12/下旬予定 | R7/1/下旬予定 | OK | 旧5丁目4-11 | L/E | 古淵歩15分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14058 | 中央区小山2丁目2期 №1 | 4380万 | R7/4/下旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 旧2丁目9-25 | L/O | 南橋本歩11分、相模原歩17分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14058 | 中央区小山2丁目2期 №2 | 4350万 | R7/4/下旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 旧2丁目9-25 | L/O | 南橋本歩11分、相模原歩17分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12714 | 緑区上九沢8期 №8 | 3130万 | 2023/11/11 | 2023/11/17 | OK | 未実施 | T/D | 橋本バ11分歩3分電柱有 | 都市ガス | 本下水 | №8敷延部分に存した、古井戸・社はお祓い後撤去済みです。 | |
12715 | 緑区上九沢9期 №1 EXT | 3580万 | R6/11/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 橋本バ11分歩3分電柱有 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | |
12715 | 緑区上九沢9期 №7 EXT | 2980万 | R6/11/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 橋本バ11分歩3分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12715 | 緑区上九沢9期 №8 | 3580万 | R6/11/下旬予定 | R7/2/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 橋本バ11分歩3分 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | |
12715 | 緑区上九沢9期 №10 | 3280万 | 2024/11/20 | R6/11/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 橋本バ11分歩3分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12715 | 緑区上九沢9期 №B(14) | 2980万 | 2024/7/27 | R6/7/完成 | OK | ㈱リビングスペース | T/O | 橋本バ11分歩3分 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。 | |
11182 | 中央区上溝1丁目6期 №12 | 3230万 | 2023/11/27 | R5/12/完成 | OK | 1-13-20-1決定 | P/E | 上溝歩23分、又はバ6分歩3分 | 中液 | 本下水 | 売主他社。ウッドデッキのサイズ変更有 河川改修工事完了(3/下旬)後、確定予定。 | |
11182 | 中央区上溝1丁目6期 №13 | 3480万 | 2024/11/5 | R6/10/完成 | OK | 1丁目13番内 | P/E | 上溝歩23分、又はバ6分歩3分 | 中液 | 本下水 | ウッドデッキのサイズ変更有 河川改修工事完了(3/下旬)後、確定予定。 | |
11182 | 中央区上溝1丁目6期 №A(14) | 3480万 | 2024/11/7 | R6/10/完成 | OK | 1丁目13番内 | P/E | 上溝歩23分、又はバ6分歩3分 | 中液 | 本下水 | 売主他社。ウッドデッキのサイズ変更有 河川改修工事完了(3/下旬)後、確定予定。 | |
11182 | 中央区上溝1丁目6期 №15 | 3450万 | 2024/11/5 | R6/10/完成 | OK | 1丁目13番内 | P/E | 上溝歩23分、又はバ6分歩3分 | 中液 | 本下水 | ウッドデッキのサイズ変更有 河川改修工事完了(3/下旬)後、確定予定。 | |
11182 | 中央区上溝1丁目6期 №16 | 3380万 | 2024/11/5 | R6/10/完成 | OK | 1丁目13番内 | P/E | 上溝歩23分、又はバ6分歩3分 | 中液 | 本下水 | ウッドデッキのサイズ変更有 河川改修工事完了(3/下旬)後、確定予定。 | |
12766 | 中央区上溝3丁目5期 №3 | 2980万 | 2024/7/12 | R6/6/完成 | OK | 3丁目14-16決定 | P/O | 上溝歩14分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12931 | 南区古淵5丁目8期 | 4080万 | 2024/8/22 | R6/8/完成 | OK | 5丁目23-11決定 | L/O | 古淵歩12分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12604 | 緑区下九沢竹ノ内3期 №1 | 3480万 | 2024/4/3 | R6/3/完成 | OK | 未実施 | L/O | 橋本バ18分歩5分電柱有 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。 | |
12604 | 緑区下九沢竹ノ内3期 №7 | 3380万 | 2024/3/19 | R6/3/完成 | OK | 未実施 | L/O | 橋本バ18分歩5分電柱有 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。 | |
13047 | 南区相武台3丁目3期 | 3980万 | R7/5/中旬予定 | R7/6/中旬予定 | OK | 旧3丁目31-9 | L/O | 相武台前歩7分 | 中液 | 本下水 | ||
12999 | 中央区高根2丁目5期 | 3680万 | 申 | 2024/11/28 | R6/11/下旬予定 | OK | 2丁目20-9決定 | EP/O | 淵野辺歩16分 | 都市ガス | 本下水 | 告知事項有。 |
40528 | 緑区谷ケ原2丁目 №1 | 3150万 | R6/7/下旬予定 | R6/8/下旬予定 | OK | 旧2丁目10-4 | T/O | 橋本バ16分歩3分 | 中液 | 本下水 | 売主他社。 | |
40528 | 緑区谷ケ原2丁目 №2 | 3380万 | R6/7/下旬予定 | R6/8/下旬予定 | OK | 旧2丁目10-4 | T/O | 橋本バ16分歩3分 | 中液 | 本下水 | 売主他社。 | |
12800 | 緑区二本松2丁目9期 №1 | 3980万 | 2023/12/16 | R5/12/完成 | OK | 2丁目15-2-2決定 | L/D | 橋本バ8分歩3分 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。 | |
13077 | 南区東大沼4丁目3期 №1 | 4250万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/下旬予定 | OK | 旧4丁目2-14 | T/D | 古淵バ6分歩4分 相模大野バ8分歩4分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13077 | 南区東大沼4丁目3期 №2 | 3980万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/下旬予定 | OK | 旧4丁目2-14 | T/D | 古淵バ6分歩4分 相模大野バ8分歩4分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №1 | 3980万 | 2024/8/29 | 2024/9/14 | OK | 5丁目7-20-3決定 | L/D | 古淵歩18分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №2 | 4350万 | 2024/9/14 | 2024/9/14 | OK | 5丁目7-20-4決定 | L/D | 古淵歩18分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №3 | 3830万 | 2024/8/29 | 2024/9/14 | OK | 5丁目7-21-1決定 | L/D | 古淵歩18分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №5 | 4580万 | 2024/8/27 | 2024/9/14 | OK | 5丁目7-21-3決定 | L/D | 古淵歩18分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №6 | 4680万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/上旬予定 | OK | 5丁目7-9-1決定 | L/D | 古淵歩18分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №8 | 4180万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/上旬予定 | OK | 5丁目7-9-3決定 | L/D | 古淵歩18分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12959 | 中央区東淵野辺5丁目2期 №9 | 4580万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/上旬予定 | OK | 5丁目7-10-1決定 | L/D | 古淵歩18分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ||
14008 | 南区東林間4丁目4期 №1 | 4880万 | R7/4/中旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 旧4丁目28-9 | T/D | 東林間歩7分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14008 | 南区東林間4丁目4期 №2 | 4680万 | R7/4/中旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 旧4丁目28-9 | T/D | 東林間歩7分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13060 | 南区双葉1丁目2期 | 2980万 | R7/3/下旬予定 | R7/4/下旬予定 | OK | 旧1丁目8/3 | L/O | 相模大野バ8分歩7分 | 中液 | 本下水 | ||
12718 | 南区御園3丁目4期 | 3980万 | 2023/11/8 | R5/10/完成 | OK | 3丁目31-2-1決定 | T/D | 相模大野バ9分歩6分 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。 | |
12755 | 中央区緑が丘1丁目5期 №1 | 2650万 | 2024/2/22 | R6/2/完成 | OK | 1丁目17-1-3決定 | L/O | 淵野辺バ15分歩6分 | 中液 | 本下水 | ||
12755 | 中央区緑が丘1丁目5期 №2 | 2580万 | 2024/2/22 | R6/2/完成 | OK | 1丁目17-1-2決定 | L/O | 淵野辺バ15分歩6分 | 中液 | 本下水 | 売主他社。 | |
12941 | 南区南台3丁目4期 | 3880万 | 2024/7/11 | R6/7/完成 | OK | 3丁目4-3-1決定 | L/O | 小田急相模原歩8分 | 都市ガス | 本下水 | 告知事項有。イーカムでお祓い済。 ゴミ置場の維持管理は近隣4件で半年ごとの輪番制。 | |
13072 | 中央区宮下本町1丁目3期 | 2980万 | R7/4/中旬予定 | R7/5/中旬予定 | OK | 旧1丁目44-22 | EP/O | 相模原歩22分 橋本バ15分歩8分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13045 | 中央区弥栄1丁目2期 | 3480万 | 2024/11/21 | R6/11/下旬予定 | OK | 1丁目15-6決定 | EP/O | 淵野辺歩18分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14015 | 南区若松2丁目3期 | 3880万 | R7/2/下旬予定 | R7/3/下旬予定 | OK | 旧2丁目5-3 | L/O | 相模大野歩19分 | 都市ガス | 本下水 |
②新築建売(神奈川県 川崎市)
物件番号 | 物件名称・号棟 | 価格 | 申込状況 | 建物完成 | 外構完成 | 広告 | 住居表示 | 設備(水床ドア) | 交通 | ガス | 下水 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13021 | 麻生区下麻生2丁目3期 | 4480万 | R7/3/中旬予定 | R7/4/中旬予定 | OK | 旧2丁目39-28 | T/O | 柿生バ4分歩5分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13043 | 川崎区四谷下町3期 №1 | 4780万 | R6/11/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 26番8-3決定 | L/D | 大師橋歩20分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12890 | 川崎市幸区塚越3丁目3期 | 6150万 | 2024/6/14 | R6/6/完成 | OK | 未実施 | L/E | 矢向歩5分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13076 | 川崎市中原区市ノ坪 | 6380万 | R7/4/下旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 未実施 | L/D | 平間歩7分、武蔵小杉歩18分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12926 | 川崎市宮前区菅生1丁目 | 4280万 | 2024/8/1 | R6/9/完成 | OK | 1丁目6-8決定 | T/D | 宮前平バ16分歩5分 | エネクル | 本下水 | ||
13031 | 宮前区平6丁目2期 | 4480万 | R7/2/下旬予定 | R7/3/下旬予定 | OK | 旧6丁目7-1 | EP/D | 宮前平歩22分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12857 | 川)宮前区南野川1丁目 | 4750万 | 2024/7/29 | R6/8/完成 | OK | 1丁目14-23決定 | T/E | 鷺沼バ18分歩3分 | エネクル | 本下水 |
③新築建売(神奈川県 横浜・横須賀)
物件番号 | 物件名称・号棟 | 価格 | 申込状況 | 建物完成 | 外構完成 | 広告 | 住居表示 | 設備(水床ドア) | 交通 | ガス | 下水 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14028 | 青葉区あかね台1丁目 №1 | 6880万 | R7/3/下旬予定 | R7/4/下旬予定 | OK | 未実施 | L/E | 恩田歩1分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14028 | 青葉区あかね台1丁目 №2 | 6680万 | R7/3/下旬予定 | R7/4/下旬予定 | OK | 未実施 | L/E | 恩田歩1分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12819 | 青葉区鴨志田町 №2 ★ | 4880万 | 2024/6/20 | R6/6/完成 | OK | 未実施 | T/D | 青葉台バ7分歩5分 | 都市ガス | 本下水 | 解約により再販売。 | |
13066 | 旭区上白根町 | 4480万 | R7/4/下旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 鶴ヶ峰バ6分歩5分 | エネクル | 本下水 | 擁壁底盤に建物が乗る範囲が大きい為、擁壁の沈下による地盤保証は免責となります。 | |
13064 | 旭区上白根2丁目EXT | 5880万 | R7/3/下旬予定 | R7/4/下旬予定 | OK | 2丁目33-12決定 | L/D | 鶴ヶ峰バ6分歩7分 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | |
12977 | 旭区川島町3期 №1 | 5480万 | R7/2/下旬予定 | R7/3/下旬予定 | OK | 未実施 | T/D | 鶴ヶ峰歩15分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13026 | 旭区桐が作 | 4880万 | R6/12/下旬予定 | R7/1/下旬予定 | OK | 未実施 | L/E | 二俣川バ11分歩4分電柱有 | エネクル | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | |
14031 | 旭区白根6丁目2期 | 4980万 | R7/7/下旬予定 | R7/8/下旬予定 | OK | 旧6丁目58-15 | L/E | 鶴ヶ峰歩23分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14073 | 旭区白根7丁目 | 3780万 | R7/8/下旬予定 | R7/9/下旬予定 | OK | 旧7丁目17-16 | EP/O | 鶴ヶ峰バ15分歩4分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14062 | 旭区鶴ヶ峰1丁目 | 5180万 | R7/6/上旬予定 | R7/7/上旬予定 | OK | 旧1丁目39-1付近 | L/D | 鶴ヶ峰歩5分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12576 | 旭区鶴ヶ峰本町3丁目 №1 | 4980万 | 2024/5/10 | R6/4/完成 | OK | 3丁目20-17-5決定 | T/D | 鶴ヶ峰歩16分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ||
12576 | 旭区鶴ヶ峰本町3丁目 №3EXT | 4980万 | 2024/5/10 | R6/4/完成 | OK | 3丁目20-17-1決定 | T/D | 鶴ヶ峰歩16分 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応 | |
13080 | 旭区中沢1丁目 | 4350万 | R7/5/下旬予定 | R7/6/下旬予定 | OK | 1丁目19-8決定 | T/O | 二俣川歩15分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14012 | 泉区岡津町3期 | 4880万 | R7/6/中旬予定 | R7/7/中旬予定 | OK | 未実施 | EP/E | 緑園都市歩17分 | ||||
13046 | 泉区下和泉4丁目2期 | 4180万 | R6/11/中旬予定 | R6/11/下旬予定 | OK | 4丁目20-3決定 | T/O | 下飯田バ7分歩1分 | 中液 | 本下水 | ||
14033 | 泉区下飯田町 | 4880万 | R7/5/下旬予定 | R7/6/下旬予定 | OK | 未実施 | T/D | 下飯田歩13分 | エネクル | 本下水 | ||
12782 | 泉区和泉町6期 №5 | 4080万 | 2024/4/6 | R6/3/完成 | OK | 未実施 | L/E | いずみ野歩26分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12782 | 泉区和泉町6期 №7 | 3780万 | 申 | 2024/4/6 | R6/3/完成 | OK | 未実施 | L/E | いずみ野歩26分 | 都市ガス | 本下水 | |
12835 | 泉区和泉中央北2丁目 | 6480万 | 2024/11/14 | R6/11/完成 | OK | 旧2丁目22-18 | L/D | 立場歩10分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14005 | 磯子区磯子6丁目3期 | 4580万 | R7/7/下旬予定 | R7/8/下旬予定 | OK | 6丁目32-6決定 | EP/O | 弘明寺バ11分歩6分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13014 | 磯子区岡村8丁目 | 4380万 | 2024/10/25 | R6/10/完成 | OK | 8丁目3-5決定 | T/O | 上大岡歩19分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12985 | 磯子区滝頭3丁目 №1 | 4590万 | R6/12/中旬予定 | R6/12/中旬予定 | OK | 3丁目6-16-2決定 | L/O | 根岸歩17分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12985 | 磯子区滝頭3丁目 №2 | 3990万 | R6/12/中旬予定 | R6/12/中旬予定 | OK | 3丁目6-16-3決定 | L/O | 根岸歩17分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12985 | 磯子区滝頭3丁目 №3 | 4190万 | R6/12/中旬予定 | R6/12/中旬予定 | OK | 3丁目6-16-1決定 | L/O | 根岸歩17分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13061 | 金沢区高舟台1丁目2期EXT | 5180万 | R7/4/下旬予定 | R7/5/下旬予定 | OK | 1丁目8-10決定 | 金沢文庫バ13分歩2分 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | ||
13005 | 港南区笹下3丁目 | 3780万 | R7/2/中旬予定 | R7/3/中旬予定 | OK | 3丁目14-28-2決定 | EP/O | 屏風浦歩18分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ||
12434 | 栄区庄戸4丁目 №11 | 5750万 | 2024/4/17 | R6/4/完成 | OK | 4丁目1-14決定 | T/O | 港南台バ13分歩8分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12856 | 瀬谷区北新 №1 | 4180万 | 2024/6/7 | R6/5/完成 | OK | 未実施 | L/O | 桜ヶ丘歩17分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | 敷地(29番20)に存したお稲荷様の祠は、神社と寺院で2回お祓い後撤去済です。 | |
12856 | 瀬谷区北新 №2 | 3880万 | 2024/6/7 | R6/5/完成 | OK | 未実施 | L/O | 桜ヶ丘歩17分 | 都市ガス | 本下水 | 敷地(29番20)に存したお稲荷様の祠は、神社と寺院で2回お祓い後撤去済です。 | |
12856 | 瀬谷区北新 №4 | 4280万 | 2024/6/10 | R6/5/完成 | OK | 未実施 | L/O | 桜ヶ丘歩17分 | 都市ガス | 本下水 | 敷地(29番20)に存したお稲荷様の祠は、神社と寺院で2回お祓い後撤去済です。 | |
12972 | 瀬谷区中屋敷1丁目 | 3780万 | 2024/10/3 | R6/9/完成 | OK | 未実施 | T/O | 瀬谷バ6分歩4分電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ||
14029 | 都筑区南山田3丁目 | 7680万 | R7/3/下旬予定 | R7/4/下旬予定 | OK | 未実施 | L/D | 北山田歩13分・東山田歩14分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13022 | 鶴見区梶山2丁目 | 5480万 | R6/12/中旬予定 | R7/1/中旬予定 | OK | 2丁目4-10決定 | EP/D | 綱島バ12分歩7分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12827 | 戸塚区上柏尾町2期 №1 | 5180万 | 2024/8/2 | R6/7/完成 | OK | 未実施 | T/E | 東戸塚歩22分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13023 | 戸塚区上柏尾町3期 | 5180万 | R6/12/中旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | EP/D | 東戸塚バ10分歩2分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12923 | 戸塚区下倉田町2期 | 4780万 | 2024/10/1 | R6/10/完成 | OK | 未実施 | L/D | 戸塚バ15分歩8分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12924 | 戸塚区深谷町6期 | 3530万 | 2024/9/20 | 2024/9/20 | OK | 未実施 | L/O | 戸塚場14分歩4分電柱有 | 都市ガス | 本下水 | ゴミ置場撤去予定(11月下旬頃) | |
12996 | 戸塚区東俣野町5期 | 4780万 | R6/12/中旬予定 | R7/1/中旬予定 | OK | 未実施 | EP/O | 藤沢バ15分歩2分 | 都市ガス | 本下水 | 計画変更済(建物配置100mmずらした) | |
12683 | 保土ヶ谷区新桜ヶ丘1丁目3期 №1 | 3880万 | 2024/4/19 | R6/4/完成 | OK | 1丁目6-17決定 | T/D | 和田バ14分歩11分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12683 | 保土ヶ谷区新桜ヶ丘1丁目3期 №2 | 3680万 | 2024/4/19 | R6/4/完成 | OK | 1丁目6-16決定 | T/D | 和田バ14分歩11分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13036 | 保土ヶ谷区法泉2丁目6期EXT | 5280万 | R7/3/上旬予定 | R7/4/上旬予定 | OK | 2丁目4-8決定 | L/E | 戸塚バ12分歩7分 | 都市ガス | 本下水 | EXT→リビング拡張プラン対応。 | |
13042 | 緑区北八朔町3期 | 4680万 | R7/3/下旬予定 | R7/4/下旬予定 | OK | 未実施 | EP/E | 中山歩14分 | エネクル | 本下水 | ||
12976 | 緑区竹山2丁目 №1 | 5130万 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | OK | 未実施 | T/E | 鴨居バ5分歩1分、鴨居歩23分 | エネクル | 本下水 | ||
12976 | 緑区竹山2丁目 №2 | 4830万 | 申 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | OK | 未実施 | T/E | 鴨居バ5分歩1分、鴨居歩23分 | エネクル | 本下水 | |
12305 | 緑区三保町5期 №2 ★ | 6380万 | 2024/11/12 | R6/11/完成 | NG | 未実施 | T/D | 中山歩15分 | 都市ガス | 本下水 | 南側道路の舗装工事、令和7.7月から令和8.2月の間に実施予定。 | |
12305 | 緑区三保町5期 №4 | 5980万 | 2024/11/12 | R6/11/完成 | NG | 未実施 | T/D | 中山歩15分 電柱有 | 都市ガス | 本下水 | 南側道路の舗装工事、令和7.7月から令和8.2月の間に実施予定。 | |
12774 | 南区別所7丁目 | 4780万 | 2024/2/22 | R6/2/完成 | OK | 7丁目6-9決定 | L/D | 東戸塚バ17分歩8分 | 都市ガス | 本下水 |
④新築建売(神奈川県 県央エリア)
物件番号 | 物件名称・号棟 | 価格 | 申込状況 | 建物完成 | 外構完成 | 広告 | 住居表示 | 設備(水床ドア) | 交通 | ガス | 下水 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12250 | 愛甲郡愛川町中津神明前 №1 | 2520万 | 2023/4/25 | 2023/4/28 | OK | 未実施 | L/O | 本厚木バ20分歩2分電柱有 | 中液 | 本下水 | 売主他社。 | |
12250 | 愛甲郡愛川町中津神明前 №9 | 2630万 | 2024/1/29 | R6/1/完成 | OK | 未実施 | L/O | 本厚木バ20分歩3分 | 中液 | 本下水 | 売主他社。 | |
13039 | 厚木市幸町 | 4480万 | R7/3/上旬予定 | R7/4/上旬予定 | OK | 旧10-20 | EP/O | 本厚木歩9分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14009 | 厚木市棚沢2期 | 2980万 | R7/7/中旬予定 | R7/7/下旬予定 | OK | 未実施 | EP/O | 本厚木バ29分歩4分 | エネクル | 本下水 | ||
14051 | 厚木市妻田東3丁目2期 | 3380万 | R7/5/上旬予定 | R7/6/上旬予定 | OK | 旧3丁目13-22 | T/O | 本厚木バ12分歩4分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12932 | 厚木市温水西1丁目 №1 | 2980万 | 2024/9/20 | 2024/9/24 | OK | 1丁目10-20決定 | L/O | 本厚木バ9分歩3分電柱・支線有 | 都市ガス | 本下水 | ||
13059 | 綾瀬市落合南3丁目8期 №1 | 2980万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/下旬予定 | OK | 3丁目9-32決定 | EP/O | 長後バ10分歩2分 | 中液 | 本下水 | ||
13059 | 綾瀬市落合南3丁目8期 №2 | 2880万 | R7/1/下旬予定 | R7/2/下旬予定 | OK | 3丁目9-31決定 | EP/O | 長後バ10分歩2分 | 中液 | 本下水 | ||
12981 | 綾瀬市小園10期 №1 | 3380万 | R6/12/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 海老名バ8分歩7分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12981 | 綾瀬市小園10期 №2 | 3450万 | R6/12/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | T/O | 海老名バ8分歩7分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14071 | 綾瀬市深谷南1丁目3期 | 3080万 | R7/7/上旬予定 | R7/7/下旬予定 | OK | 旧1丁目7-15 | EP/D | 長後バ10分歩1分 | 中液 | 本下水 | ||
12969 | 海老名市門沢橋6丁目2期 | 3250万 | 2024/9/10 | 2024/9/4 | OK | 6丁目11-9決定 | L/O | 門沢橋歩7分 | 中液 | 浄化槽 | ||
13065 | 海老名市上今泉1丁目 | 3880万 | 2024/11/25 | R6/11/完成 | OK | 1丁目15-7決定 | EP/O | 座間歩22分 | 中液 | 本下水 | ||
14011 | 海老名市上今泉1丁目2期 | 3680万 | R7/7/中旬予定 | R7/8/中旬予定 | OK | EP/O | 海老名歩20分 | 都市ガス | 本下水 | |||
13038 | 海老名市国分北1丁目6期 | 4780万 | R7/1/中旬予定 | R7/2/上旬予定 | OK | 旧1丁目18-5 | T/O | 海老名歩15分 | 都市ガス | 本下水 | 南側擁壁底盤に建物か乗る為、擁壁の沈下による地盤沈下は保証の対象外となります。 | |
12956 | 海老名市中野1丁目 №1 | 3250万 | 2024/9/12 | 2024/9/7 | OK | 旧1丁目3-41 | EP/O | 社家歩12分・門沢橋歩19分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12956 | 海老名市中野1丁目 №2 | 3450万 | 2024/9/12 | 2024/9/7 | OK | 旧1丁目3-40 | EP/O | 社家歩12分・門沢橋歩19分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12561 | 座間市栗原中央2丁目 №1 | 2980万 | 2023/8/8 | 2023/8/12 | OK | 2丁目17-3決定 | T/O | 座間歩19分電柱・支線×2本 | 中液 | 本下水 | 売主他社。告知事項有(1号棟付近)。 | |
12920 | 座間市相武台1丁目5期 | 3630万 | 2024/4/15 | R6/4/完成 | OK | 1丁目3-16決定 | P/O | 相武台前歩13分 | 都市ガス | 本下水 | 敷地内西側、及び北側に存した古井戸(2ヵ所)は、お祓い後埋井済です。 | |
12912 | 座間市相武台4丁目3期 №1 | 3880万 | R6/12/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 4丁目16-38決定 | T/O | 相武台前歩2分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12912 | 座間市相武台4丁目3期 №2 | 3680万 | R6/12/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 4丁目16-37決定 | T/O | 相武台前歩2分 | 都市ガス | 本下水 | ||
13056 | 座間市南栗原6丁目6期 | 3250万 | R7/1/中旬予定 | R7/2/中旬予定 | OK | 6丁目31-25決定 | EP/O | かしわ台歩15分 電柱有 | 中液 | 本下水 | ||
12942 | 大和市上和田10期 | 2480万 | 2024/7/24 | R6/7/完成 | OK | 未実施 | T/O | 高座渋谷バ7分歩4分 | 中液 | 本下水 | ||
12863 | 大和市渋谷7丁目 №A(5) | 4680万 | 2024/6/29 | R6/6/完成 | OK | 未実施 | L/E | 高座渋谷歩6分 | 都市ガス | 本下水 | 売主他社。 | |
12930 | 大和市西鶴間8丁目2期 | 3360万 | 2024/8/3 | R6/8/完成 | OK | 8丁目9-21-3決定 | T/O | 鶴間歩20分 支線有 | 中液 | 浄化槽 | ||
13024 | 大和市西鶴間8丁目3期 | 3550万 | R7/2/中旬予定 | R7/3/中旬予定 | OK | 旧8丁目9-20 | EP/O | 鶴間歩20分 | 都市ガス | 浄化槽 | ||
12642 | 大和市福田15期 | 2880万 | 2023/12/11 | R5/11/完成 | OK | 未実施 | P/O | 高座渋谷歩15分電柱・支線2本有 | 中液 | 本下水 | 売主他社。リビング拡張プラン対応。床目向きは直し完了。クロスの張替え…9月末完了予定 | |
12921 | 大和市柳橋5丁目2期 №1 | 3780万 | R6/12/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | EP/O | 桜ヶ丘歩16分 | 都市ガス | 本下水 | ||
12921 | 大和市柳橋5丁目2期 №2 | 3980万 | R6/12/下旬予定 | R6/12/下旬予定 | OK | 未実施 | EP/O | 桜ヶ丘歩16分 | 都市ガス | 本下水 | ||
14055 | 大和市柳橋5丁目3期 | 4780万 | R7/7/中旬予定 | R7/8/下旬予定 | OK | 未実施 | L/E | 桜ヶ丘歩13分 | 都市ガス | 本下水 |
⑤新築建売(神奈川県 湘南・西湘エリア)
物件番号 | 物件名称・号棟 | 価格 | 申込状況 | 建物完成 | 外構完成 | 広告 | 住居表示 | 設備(水床ドア) | 交通 | ガス | 下水 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
